| BEDOUET | Daniel | 9 | 904 |
| BERTRAND | Romain | 7 | 720 |
| BONNIER | Nathan | 5 | 527 |
| BONSERGENT | Tony | 8 | 867 |
| BONUTTO | Eugène | 5 | 500 |
| BREGEAULT | Thierry | 5 | 500 |
| BREGEAULT-MEREL | Antoine | 11 | 1126 |
| DELAMONTAGNE | Daniel | 5 | 502 |
| DELANGLE | Baptiste | 5 | 500 |
| DUFOUR | Robert | 5 | 500 |
| DURANT | Guillaume | 5 | 500 |
| FONTAINE | Adrien | 9 | 914 |
| FONTAINE | Lucien | 7 | 753 |
| FORET | Christophe | 13 | 1374 |
| GILLETTE | Erwan | 5 | 500 |
| GOULET | Jean-marc | 5 | 500 |
| GOULET | Quentin | 5 | 528 |
| GOULET | Yohann | 5 | 567 |
| GRIZARD | Robin | 5 | 500 |
| GUILLOT | Florian | 5 | 500 |
| GUINDE | Roger | 6 | 650 |
| HELAINE | Louis | 8 | 844 |
| HOPQUIN | Claude | 5 | 517 |
| HOPQUIN | Sofian | 5 | 500 |
| HOREL | Nicolas | 11 | 1137 |
| HUE | Michel | 5 | 500 |
| LARCHER | Mael | 5 | 500 |
| LE TALLEC | Brendan | 5 | 500 |
| LEBAS | Bernard | 5 | 500 |
| LECOCQ | Martin | 5 | 519 |
| LEFAIVRE VERON | Julien | 8 | 832 |
| LEGOUIX | Matthieu | 5 | 500 |
| LELIEVRE | Florian | 5 | 500 |
| LELIEVRE | Nicolas | 5 | 500 |
| LEMARIEY | Alain | 9 | 908 |
| LEMARIEY | Didier | 9 | 933 |
| LENOIR | Benoit | 5 | 500 |
| LEPAGE | Daivy | 5 | 500 |
| LEPAGE | Nathan | 5 | 527 |
| LEROUX | Denis | 8 | 896 |
| LESAUVAGE | Joël | 11 | 1150 |
| LETELLIER | Joachim | 17 | 1757 |
| MARIE | Alain | 9 | 971 |
| MARIE | Dominique | 8 | 851 |
| MARIE | Jean-paul | 5 | 500 |
| MORIN | Frédéric | 10 | 1012 |
| NORMAND | Claude | 8 | 811 |
| OUESLATI | Slim | 15 | 1526 |
| PARFAIT | Ianis | 5 | 526 |
| PARFAIT | Pascal | 5 | 535 |
| PARFAIT | Valence | 5 | 503 |
| PARIS | Etienne | 12 | 1249 |
| PAUGE | Léo | 5 | 500 |
| PICHEREAU | Corentin | 5 | 500 |
| PIERRE | Anicet | 5 | 500 |
| PIERRE | Corentin | 5 | 500 |
| POTEY | Théo | 5 | 500 |
| POUSSIN | Hervé | 13 | 1304 |
| POUSSIN | Hugo | 7 | 728 |
| SAURET | Benjamin | 5 | 500 |
| SERET | Philippe | 11 | 1195 |
| TRAN VAN | Jean- claude | 9 | 934 |
| TRAVERS | Christian | 7 | 719 |
| UGUEN | Mathieu | 5 | 500 |
| VILLAIN | Marc | 5 | 500 |
| WEYNANT | Hugo | 5 | 500 |
| BEHUE | Morgane | 5 | 500 |
| BREGEAULT-MEREL | Marie | 5 | 500 |
| CANDY | Andrea | 5 | 500 |
| DAVID | Mélanie | 9 | 923 |
| DE FACCIO | Cécile | 6 | 697 |
| DELANGLE | Florine | 5 | 500 |
| DELARUE | Marcelline | 6 | 651 |
| DUPONTAVICE | Virginie | 5 | 500 |
| FAUVEL | Aurore | 5 | 500 |
| HUE | Joséphine | 5 | 500 |
| HUE | Valentine | 5 | 598 |
| LARCHER | Zoe | 5 | 500 |
| LEBACHELEY | Emilia | 5 | 500 |
| LEBAILLY | Sabrina | 5 | 500 |
| LEBOUCHER | Emma | 5 | 500 |
| LEBOUCHER | Sophie | 5 | 500 |
| LEPETIT | Juliette | 5 | 500 |
| LESAUVAGE | Norah | 5 | 500 |
| MENANT | Emma | 5 | 540 |
| MESNIL | Gwenaelle | 5 | 500 |
| PELOSO | Chloe | 5 | 500 |
| PICHEREAU | Berenice | 5 | 500 |
| POISSON | Charline | 5 | 500 |
| POISSON | Eloise | 5 | 500 |
| POUSSOU | Violaine | 6 | 663 |
| RENARD | Camille | 6 | 647 |
Conception Réalisation: Michel HUE